CPU xử lý: bốn nhân 1.3GHz Màn hình: TFT 9,6" độ sắc nét 1280x800 pixels RAM: 1,5 GB/ Bộ lưu giữ trong: 8 GB Camera: 5MPhường AF, xoay phyên ổn 720p
Bạn đang xem: Máy tính bảng samsung galaxy tab e 9
30fps, Camera trước: 2 MPhường Thẻ nhớ: microSD Kết nối: 3G, Wi-Fi b/g/n 2.4GHz, BT 4.0, GPS, GLONASS Hệ điều hành: Android 4.4 Pin: 5.000mAh
Xem thêm: Khóa Google Chrome Bằng Mật Khẩu, Quản Lý Mật Khẩu


tin tức chung | |
Hệ điều hành | Android OS |
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình | WXGA-TFT |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Độ phân giải | 1280 x 800 pixels |
Màn hình rộng | 9.6 inch |
Công nghệ cảm ứng | Điện dung,đa điểm |
CPU & RAM | |
Loại CPU (Chipset) | Exynos |
Số nhân | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
RAM | 1.5 GB |
Chip đồ hoạ (GPU) | Đang cập nhật |
Bộ ghi nhớ và Lưu trữ | |
CMOS (ROM) | 8 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Micro SD |
Hỗ trợ thẻ buổi tối đa | 128GB |
Thông tin khác | Đang cập nhật |
Chụp ảnh & Quay phim | |
Camera sau | 5 MP(2592 x 1944 pixels) |
Camera trước | 2 MP(1600 x 1200 pixels) |
Tính năng camera | autofocus, Geo-tagging |
Quay phim | HD 720p(1280x720 pixels) |
Kết nối và Cổng giao tiếp | |
Đàm thoại | Có |
3G | Có 3G (tốc độ Download 21Mbps/42 Mbps; Upload 5.76 Mbps |
4G | Không |
WiFi | Wifi chuẩn 802.11 b/g/n |
Hỗ trợ sim | Micro sim |
GPS | A-GPS support; GLONASS |
Bluetooth | 4.0 |
Cổng USB | Micro USB |
HDMI | Không |
Jaông xã tai nghe | 3.5 mm |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim | MP4, Divx, WMV7, JPEG, H.264, MPEG-4, AVI, WMV9, WMV8 |
Nghe nhạc | FLAC, MIDI, AAC+, MP3, AC3, WAV, WAVE |
Ghi âm | Có |
Radio | Không |
Văn uống phòng | Hancom Viewer cung ứng Word,Excel,PPT,PDF |
Chỉnh sửa hình ảnh | Có |
Ứng dụng khác | SideSync 3.0, Paper Garden, Multi-user mode, Kids Mode, WebEX, Remote PC |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kích thước | Dài 241.9 milimet - Ngang 149.5 mm - Dày 8.5 mm |
Trọng lượng (g) | 495 g |
Sạc và Dung lượng | |
Loại pin | Lithium - Ion |
Dung lượng pin | 5000mAh |
Thời gian sử dụng thường | 7 giờ |
Giá Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 bắt đầu nhất
laptop bảng samsung tap E t561y - t561y cung cấp trên Senbởi vì giá bán 2.100.000₫Màn hình | |
Độ phân giải | 800 x 1280 pixels |
Kích thước màn hình | 9.6" |
Công nghệ màn hình | WXGA TFT |
Chụp hình ảnh và Quay phim | |
Camera sau | 5 MP |
Camera trước | 2 MP |
Quay phim | HD 720p |
Tính năng camera | Gắn thẻ địa lý, Tự động lấy nét |
Cấu hình | |
Sở ghi nhớ trong | 8 GB |
Hỗ trợ thẻ về tối đa | 128 GB |
Thẻ ghi nhớ ngoài | Micro SD |
Hệ điều hành | Android 4.4 |
Chip thiết bị hoạ (GPU) | Mali-400 |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
RAM | 1.5 GB |
Bộ nhớ khả dụng | 5 GB |
Loại CPU (Chipset) | Spreadtrum 4 nhân |
Cảm biến | Con cù hồi gửi 3D, Gia tốc |
Kết nối | |
Loại SIM | Micro sim |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Kết nối khác | OTG |
Số khe SIM | 1 SIM |
Thực hiện tại cuộc gọi | Có |
Hỗ trợ OTG | Có |
Bluetooth | Đang cập nhật |
WiFi | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hỗ trợ 3G | Có 3G (vận tốc Download 21Mbps/42 Mbps; Upload 5.76 Mbps) |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Hỗ trợ 4G | Không cung cấp 4G |
Chức năng khác | |
Radio | Không |
Ghi âm | Có |
Tính năng quánh biệt | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Trọng lượng | 495 g |
Chất liệu | Nhựa |
Kích thước | Dài 241.9 milimet - Ngang 149.5 milimet - Dày 8.5 mm |
Sạc Pin & Dung lượng | |
Loại pin | Lithium - Ion |
Dung lượng pin | 5000 mAh |
††khoinghiepbartender.com là một trong những giải pháp so sánh giá online, không bán sản phẩm. Vui lòng tương tác địa điểm phân phối để tò mò công bố tình trạng hàng hóa, tkhô nóng toán với cơ chế tải.